Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:13:48 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:44 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:40 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:36 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:33 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:29 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:25 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:21 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:18 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:14 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:10 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:06 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:13:02 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:12:58 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:12:55 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:12:51 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:12:47 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:12:43 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:12:40 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
22:12:36 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







