Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:11:32 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:11:29 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:11:25 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:11:21 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:11:17 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:11:13 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:11:10 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:11:06 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:11:02 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:58 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:54 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:51 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:47 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:43 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:39 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:35 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:32 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:28 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:24 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
20:10:20 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





