Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:31:01 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:57 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:54 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:49 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:46 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:42 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:38 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:35 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:31 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:27 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:23 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:19 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:15 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:12 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:08 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:04 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:30:00 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:29:56 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:29:52 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
15:29:49 05/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



