Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:49:59 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:55 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:51 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:47 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:44 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:40 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:36 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:32 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:28 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:25 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:21 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:17 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:13 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:10 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:06 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:49:02 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:58 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:54 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:50 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:48:47 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







