Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:24:51 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:47 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:44 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:40 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:36 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:32 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:28 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:25 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:21 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:17 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:13 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:09 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:06 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:24:02 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:23:58 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:23:54 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:23:50 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:23:46 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:23:43 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
14:23:39 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




