Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:17:06 04/06/2026 | 9 | 0,00000005 | |
23:17:06 04/06/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
23:17:06 04/06/2026 | 12 | 0,00000373 | |
23:17:06 04/06/2026 | 6 | 0,00000687 | |
23:17:05 04/06/2026 | 11 | 0,00000012 | |
23:17:05 04/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
23:17:05 04/06/2026 | 6 | 0,00000009 | |
23:17:05 04/06/2026 | 7 | 0,00000005 | |
23:17:04 04/06/2026 | 7 | 0,00000191 | |
23:17:04 04/06/2026 | 6 | 0,00000009 | |
23:17:04 04/06/2026 | 8 | 0,00000005 | |
23:17:04 04/06/2026 | 12 | 0,00000048 | |
23:17:03 04/06/2026 | 4 | 0,00000005 | |
23:17:03 04/06/2026 | 12 | 0,00000013 | |
23:17:03 04/06/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
23:17:03 04/06/2026 | 5 | 0,00000004 | |
23:17:02 04/06/2026 | 9 | 0,00000011 | |
23:17:02 04/06/2026 | 12 | 0,00000011 | |
23:17:02 04/06/2026 | 6 | 0,00000003 | |
23:17:02 04/06/2026 | 5 | 0,00000001 |
