Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 15:32:13 09/06/2026 | 0,00098191 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 05:37:28 10/06/2026 | 0,00097838 | 0,00000006 | |||||
BNB transfer | 03:59:11 10/06/2026 | 0,00097698 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:14:52 09/06/2026 | 0,00097212 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:31:42 09/06/2026 | 0,00097203 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:03:31 09/06/2026 | 0,00096995 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:29:50 09/06/2026 | 0,00096565 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 14:40:37 09/06/2026 | 0,00096018 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:33:09 09/06/2026 | 0,00095758 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 00:31:23 10/06/2026 | 0,00094201 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:04:41 09/06/2026 | 0,00093 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 03:00:52 10/06/2026 | 0,00091781 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22:06:11 09/06/2026 | 0,00091063 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:20:17 10/06/2026 | 0,00091 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 02:37:51 10/06/2026 | 0,00091 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 22:01:52 09/06/2026 | 0,00091 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 20:09:23 09/06/2026 | 0,00091 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 16:44:52 09/06/2026 | 0,00091 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 01:49:50 10/06/2026 | 0,0009 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22:50:18 09/06/2026 | 0,0009 | 0,00000002 |
