Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
08:47:55 30/05/2026 | 44 | 8.633.639 21,59% | 40.000.000 | |
08:47:53 30/05/2026 | 43 | 8.617.498 21,55% | 40.000.000 | |
08:47:51 30/05/2026 | 55 | 15.524.041 38,82% | 40.000.000 | |
08:47:49 30/05/2026 | 82 | 18.329.747 45,83% | 40.000.000 | |
08:47:47 30/05/2026 | 37 | 5.956.360 14,9% | 40.000.000 | |
08:47:45 30/05/2026 | 35 | 4.939.688 12,35% | 40.000.000 | |
08:47:43 30/05/2026 | 39 | 7.455.394 18,64% | 40.000.000 | |
08:47:41 30/05/2026 | 37 | 8.049.552 20,13% | 40.000.000 | |
08:47:39 30/05/2026 | 37 | 9.838.324 24,6% | 40.000.000 | |
08:47:37 30/05/2026 | 58 | 17.311.277 43,28% | 40.000.000 | |
08:47:35 30/05/2026 | 35 | 8.202.384 20,51% | 40.000.000 | |
08:47:33 30/05/2026 | 25 | 6.710.927 16,78% | 40.000.000 | |
08:47:31 30/05/2026 | 19 | 5.540.813 13,86% | 40.000.000 | |
08:47:29 30/05/2026 | 29 | 5.229.188 13,08% | 40.000.000 | |
08:47:27 30/05/2026 | 25 | 4.193.663 10,49% | 40.000.000 | |
08:47:25 30/05/2026 | 56 | 12.224.423 30,57% | 40.000.000 | |
08:47:23 30/05/2026 | 42 | 10.370.441 25,93% | 40.000.000 | |
08:47:21 30/05/2026 | 30 | 3.986.138 9,97% | 40.000.000 | |
08:47:19 30/05/2026 | 34 | 4.371.376 10,93% | 40.000.000 | |
08:47:17 30/05/2026 | 32 | 5.018.548 12,55% | 40.000.000 |
