Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:34:53 30/05/2026 | 22 | 5.997.809 15% | 40.000.000 | |
07:34:51 30/05/2026 | 21 | 5.901.731 14,76% | 40.000.000 | |
07:34:49 30/05/2026 | 18 | 6.357.097 15,9% | 40.000.000 | |
07:34:47 30/05/2026 | 25 | 5.326.715 13,32% | 40.000.000 | |
07:34:45 30/05/2026 | 13 | 2.435.318 6,09% | 40.000.000 | |
07:34:43 30/05/2026 | 23 | 6.130.082 15,33% | 40.000.000 | |
07:34:41 30/05/2026 | 16 | 4.342.608 10,86% | 40.000.000 | |
07:34:39 30/05/2026 | 21 | 5.992.894 14,99% | 40.000.000 | |
07:34:37 30/05/2026 | 24 | 7.513.464 18,79% | 40.000.000 | |
07:34:35 30/05/2026 | 24 | 5.032.686 12,59% | 40.000.000 | |
07:34:33 30/05/2026 | 20 | 5.080.562 12,71% | 40.000.000 | |
07:34:31 30/05/2026 | 21 | 7.806.550 19,52% | 40.000.000 | |
07:34:29 30/05/2026 | 23 | 6.847.533 17,12% | 40.000.000 | |
07:34:27 30/05/2026 | 20 | 4.321.621 10,81% | 40.000.000 | |
07:34:25 30/05/2026 | 19 | 6.125.802 15,32% | 40.000.000 | |
07:34:23 30/05/2026 | 23 | 7.290.840 18,23% | 40.000.000 | |
07:34:21 30/05/2026 | 18 | 4.329.225 10,83% | 40.000.000 | |
07:34:19 30/05/2026 | 21 | 6.549.580 16,38% | 40.000.000 | |
07:34:17 30/05/2026 | 18 | 5.447.353 13,62% | 40.000.000 | |
07:34:15 30/05/2026 | 23 | 5.478.711 13,7% | 40.000.000 |
