Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:26:33 30/05/2026 | 28 | 10.626.208 26,57% | 40.000.000 | |
01:26:31 30/05/2026 | 25 | 7.310.846 18,28% | 40.000.000 | |
01:26:29 30/05/2026 | 26 | 8.571.628 21,43% | 40.000.000 | |
01:26:27 30/05/2026 | 25 | 7.628.630 19,08% | 40.000.000 | |
01:26:25 30/05/2026 | 24 | 8.565.427 21,42% | 40.000.000 | |
01:26:23 30/05/2026 | 24 | 7.452.997 18,64% | 40.000.000 | |
01:26:21 30/05/2026 | 28 | 10.744.732 26,87% | 40.000.000 | |
01:26:19 30/05/2026 | 26 | 10.846.353 27,12% | 40.000.000 | |
01:26:17 30/05/2026 | 21 | 5.901.725 14,76% | 40.000.000 | |
01:26:15 30/05/2026 | 19 | 5.609.665 14,03% | 40.000.000 | |
01:26:13 30/05/2026 | 19 | 5.945.751 14,87% | 40.000.000 | |
01:26:11 30/05/2026 | 20 | 7.191.210 17,98% | 40.000.000 | |
01:26:09 30/05/2026 | 23 | 8.908.788 22,28% | 40.000.000 | |
01:26:07 30/05/2026 | 28 | 9.387.632 23,47% | 40.000.000 | |
01:26:05 30/05/2026 | 25 | 8.968.613 22,43% | 40.000.000 | |
01:26:03 30/05/2026 | 31 | 11.517.481 28,8% | 40.000.000 | |
01:26:01 30/05/2026 | 26 | 6.782.162 16,96% | 40.000.000 | |
01:25:59 30/05/2026 | 23 | 8.595.432 21,49% | 40.000.000 | |
01:25:57 30/05/2026 | 22 | 8.398.571 21% | 40.000.000 | |
01:25:55 30/05/2026 | 26 | 9.408.419 23,53% | 40.000.000 |
