Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:59:49 30/05/2026 | 19 | 4.362.815 10,91% | 40.000.000 | |
01:59:47 30/05/2026 | 22 | 7.054.111 17,64% | 40.000.000 | |
01:59:45 30/05/2026 | 20 | 8.416.475 21,05% | 40.000.000 | |
01:59:43 30/05/2026 | 26 | 6.972.149 17,44% | 40.000.000 | |
01:59:41 30/05/2026 | 17 | 4.983.107 12,46% | 40.000.000 | |
01:59:39 30/05/2026 | 30 | 15.353.386 38,39% | 40.000.000 | |
01:59:37 30/05/2026 | 20 | 7.076.723 17,7% | 40.000.000 | |
01:59:35 30/05/2026 | 22 | 9.035.333 22,59% | 40.000.000 | |
01:59:33 30/05/2026 | 25 | 9.275.248 23,19% | 40.000.000 | |
01:59:31 30/05/2026 | 31 | 9.415.318 23,54% | 40.000.000 | |
01:59:29 30/05/2026 | 19 | 9.481.609 23,71% | 40.000.000 | |
01:59:27 30/05/2026 | 29 | 11.576.848 28,95% | 40.000.000 | |
01:59:25 30/05/2026 | 15 | 2.708.516 6,78% | 40.000.000 | |
01:59:23 30/05/2026 | 27 | 12.765.345 31,92% | 40.000.000 | |
01:59:21 30/05/2026 | 17 | 5.031.094 12,58% | 40.000.000 | |
01:59:19 30/05/2026 | 25 | 7.031.351 17,58% | 40.000.000 | |
01:59:17 30/05/2026 | 27 | 8.458.890 21,15% | 40.000.000 | |
01:59:15 30/05/2026 | 25 | 8.673.357 21,69% | 40.000.000 | |
01:59:13 30/05/2026 | 29 | 12.573.486 31,44% | 40.000.000 | |
01:59:11 30/05/2026 | 32 | 8.860.460 22,16% | 40.000.000 |
