Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
23:40:27 29/05/2026 | 20 | 6.514.067 16,29% | 40.000.000 | |
23:40:25 29/05/2026 | 28 | 9.064.306 22,67% | 40.000.000 | |
23:40:23 29/05/2026 | 27 | 10.712.657 26,79% | 40.000.000 | |
23:40:21 29/05/2026 | 34 | 7.621.285 19,06% | 40.000.000 | |
23:40:19 29/05/2026 | 23 | 7.795.518 19,49% | 40.000.000 | |
23:40:17 29/05/2026 | 22 | 6.362.820 15,91% | 40.000.000 | |
23:40:15 29/05/2026 | 26 | 9.004.894 22,52% | 40.000.000 | |
23:40:13 29/05/2026 | 22 | 7.645.893 19,12% | 40.000.000 | |
23:40:11 29/05/2026 | 38 | 13.468.999 33,68% | 40.000.000 | |
23:40:09 29/05/2026 | 24 | 12.679.709 31,7% | 40.000.000 | |
23:40:07 29/05/2026 | 23 | 7.612.510 19,04% | 40.000.000 | |
23:40:05 29/05/2026 | 30 | 12.041.853 30,11% | 40.000.000 | |
23:40:03 29/05/2026 | 28 | 9.418.537 23,55% | 40.000.000 | |
23:40:01 29/05/2026 | 26 | 7.850.594 19,63% | 40.000.000 | |
23:39:59 29/05/2026 | 21 | 5.661.985 14,16% | 40.000.000 | |
23:39:57 29/05/2026 | 22 | 7.056.428 17,65% | 40.000.000 | |
23:39:55 29/05/2026 | 24 | 8.450.455 21,13% | 40.000.000 | |
23:39:53 29/05/2026 | 21 | 5.807.213 14,52% | 40.000.000 | |
23:39:51 29/05/2026 | 24 | 8.717.492 21,8% | 40.000.000 | |
23:39:49 29/05/2026 | 29 | 10.872.963 27,19% | 40.000.000 |
