Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:47:49 30/05/2026 | 21 | 6.096.286 15,25% | 40.000.000 | |
02:47:47 30/05/2026 | 25 | 7.890.427 19,73% | 40.000.000 | |
02:47:45 30/05/2026 | 47 | 16.418.981 41,05% | 40.000.000 | |
02:47:43 30/05/2026 | 28 | 10.933.183 27,34% | 40.000.000 | |
02:47:41 30/05/2026 | 33 | 11.546.076 28,87% | 40.000.000 | |
02:47:39 30/05/2026 | 37 | 8.764.919 21,92% | 40.000.000 | |
02:47:37 30/05/2026 | 36 | 6.593.035 16,49% | 40.000.000 | |
02:47:35 30/05/2026 | 53 | 16.810.910 42,03% | 40.000.000 | |
02:47:33 30/05/2026 | 51 | 17.125.052 42,82% | 40.000.000 | |
02:47:31 30/05/2026 | 52 | 12.807.057 32,02% | 40.000.000 | |
02:47:29 30/05/2026 | 56 | 13.449.247 33,63% | 40.000.000 | |
02:47:27 30/05/2026 | 96 | 17.667.826 44,17% | 40.000.000 | |
02:47:25 30/05/2026 | 97 | 15.548.803 38,88% | 40.000.000 | |
02:47:23 30/05/2026 | 62 | 11.323.357 28,31% | 40.000.000 | |
02:47:21 30/05/2026 | 47 | 8.993.612 22,49% | 40.000.000 | |
02:47:19 30/05/2026 | 46 | 6.756.491 16,9% | 40.000.000 | |
02:47:17 30/05/2026 | 58 | 9.768.988 24,43% | 40.000.000 | |
02:47:15 30/05/2026 | 80 | 9.770.695 24,43% | 40.000.000 | |
02:47:13 30/05/2026 | 37 | 5.962.225 14,91% | 40.000.000 | |
02:47:11 30/05/2026 | 62 | 11.305.959 28,27% | 40.000.000 |
