Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:24:50 30/05/2026 | 110 | 40.639.834 29,03% | 140.000.000 | 480,541762 | 9,285444 | 10,24369322 | ||
12:24:49 30/05/2026 | 111 | 41.418.391 29,59% | 140.000.000 | 473,271084 | 9,318422 | 10,28370396 | ||
12:24:47 30/05/2026 | 115 | 37.385.573 26,71% | 140.000.000 | 496,335219 | 9,182791 | 9,37298548 | ||
12:24:45 30/05/2026 | 103 | 33.265.699 23,77% | 140.000.000 | 525,034422 | 9,038573 | 8,42706358 | ||
12:24:43 30/05/2026 | 136 | 51.237.032 36,6% | 140.000.000 | 504,624901 | 13,161403 | 12,69407918 | ||
12:24:42 30/05/2026 | 120 | 40.493.358 28,93% | 140.000.000 | 563,58369 | 12,696248 | 10,12514737 | ||
12:24:40 30/05/2026 | 119 | 41.797.173 29,86% | 140.000.000 | 540,169113 | 12,031883 | 10,54565802 | ||
12:24:38 30/05/2026 | 103 | 33.877.571 24,2% | 140.000.000 | 555,028126 | 10,336626 | 8,4663778 | ||
12:24:36 30/05/2026 | 129 | 45.558.635 32,55% | 140.000.000 | 586,67308 | 15,24642 | 11,48160407 | ||
12:24:35 30/05/2026 | 113 | 40.098.817 28,65% | 140.000.000 | 533,81966 | 11,205744 | 10,19979206 | ||
12:24:33 30/05/2026 | 158 | 64.927.010 46,38% | 140.000.000 | 535,241703 | 18,148844 | 16,60279884 | ||
12:24:31 30/05/2026 | 134 | 54.510.041 38,94% | 140.000.000 | 520,694807 | 14,783157 | 13,59993732 | ||
12:24:29 30/05/2026 | 107 | 33.965.011 24,27% | 140.000.000 | 515,527362 | 8,94841 | 8,56148198 | ||
12:24:28 30/05/2026 | 114 | 40.198.106 28,72% | 140.000.000 | 565,125021 | 12,727011 | 9,98994444 | ||
12:24:26 30/05/2026 | 117 | 34.603.895 24,72% | 140.000.000 | 536,993922 | 9,894586 | 8,68749493 | ||
12:24:24 30/05/2026 | 132 | 41.424.301 29,59% | 140.000.000 | 543,171372 | 12,006035 | 10,49445853 | ||
12:24:22 30/05/2026 | 155 | 61.111.664 43,66% | 140.000.000 | 520,752407 | 16,250383 | 15,57366291 | ||
12:24:21 30/05/2026 | 126 | 49.036.092 35,03% | 140.000.000 | 512,821293 | 12,552098 | 12,59465403 | ||
12:24:19 30/05/2026 | 130 | 78.562.766 56,12% | 140.000.000 | 510,829092 | 19,890998 | 20,24114826 | ||
12:24:17 30/05/2026 | 169 | 58.515.610 41,8% | 140.000.000 | 521,330183 | 15,334304 | 15,17164919 |
