Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:37 30/05/2026 | 113 | 41.036.548 29,32% | 140.000.000 | 486,227977 | 9,537931 | 10,41518592 | ||
06:09:35 30/05/2026 | 134 | 39.587.715 28,28% | 140.000.000 | 449,691309 | 7,660329 | 10,14192179 | ||
06:09:33 30/05/2026 | 185 | 64.709.089 46,23% | 140.000.000 | 433,430242 | 11,991298 | 16,05557797 | ||
06:09:31 30/05/2026 | 112 | 38.033.506 27,17% | 140.000.000 | 484,20961 | 8,888243 | 9,52794584 | ||
06:09:30 30/05/2026 | 120 | 48.363.626 34,55% | 140.000.000 | 487,921976 | 11,385236 | 12,21243977 | ||
06:09:28 30/05/2026 | 191 | 82.155.852 58,69% | 140.000.000 | 446,989671 | 15,924865 | 20,79795218 | ||
06:09:26 30/05/2026 | 118 | 42.538.457 30,39% | 140.000.000 | 444,744019 | 8,319864 | 10,59885955 | ||
06:09:24 30/05/2026 | 93 | 30.788.078 22% | 140.000.000 | 508,813895 | 7,911164 | 7,75423716 | ||
06:09:23 30/05/2026 | 122 | 41.493.445 29,64% | 140.000.000 | 478,779309 | 9,320721 | 10,54548193 | ||
06:09:21 30/05/2026 | 115 | 39.345.740 28,11% | 140.000.000 | 497,830763 | 9,493475 | 10,09404381 | ||
06:09:19 30/05/2026 | 90 | 61.440.381 43,89% | 140.000.000 | 442,033074 | 11,856744 | 15,30193589 | ||
06:09:17 30/05/2026 | 130 | 48.335.620 34,53% | 140.000.000 | 472,066702 | 10,683402 | 12,13423465 | ||
06:09:16 30/05/2026 | 101 | 65.514.901 46,8% | 140.000.000 | 448,153116 | 12,828135 | 16,53257143 | ||
06:09:14 30/05/2026 | 130 | 49.772.935 35,56% | 140.000.000 | 481,907061 | 11,328488 | 12,65744006 | ||
06:09:12 30/05/2026 | 112 | 40.186.823 28,71% | 140.000.000 | 469,522487 | 8,553882 | 10,31473433 | ||
06:09:10 30/05/2026 | 154 | 59.290.609 42,36% | 140.000.000 | 473,535448 | 13,279664 | 14,79654077 | ||
06:09:09 30/05/2026 | 131 | 44.705.660 31,94% | 140.000.000 | 503,820171 | 11,271273 | 11,25233991 | ||
06:09:07 30/05/2026 | 111 | 39.084.883 27,92% | 140.000.000 | 479,91265 | 9,050347 | 9,70698244 | ||
06:09:05 30/05/2026 | 141 | 51.406.311 36,72% | 140.000.000 | 485,750683 | 12,108007 | 12,86264297 | ||
06:09:03 30/05/2026 | 151 | 62.966.059 44,98% | 140.000.000 | 501,155253 | 15,712204 | 15,84356671 |
