Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05:51 30/05/2026 | 134 | 59.558.255 42,55% | 140.000.000 | 439,098606 | 11,085497 | 15,06644886 | ||
21:05:49 30/05/2026 | 126 | 36.425.832 26,02% | 140.000.000 | 456,019417 | 7,304885 | 9,30600083 | ||
21:05:47 30/05/2026 | 112 | 30.497.460 21,79% | 140.000.000 | 449,295291 | 5,826165 | 7,87619964 | ||
21:05:45 30/05/2026 | 144 | 67.988.348 48,57% | 140.000.000 | 423,059159 | 11,797724 | 16,96536903 | ||
21:05:44 30/05/2026 | 166 | 43.763.491 31,26% | 140.000.000 | 468,779873 | 9,49973 | 11,01571348 | ||
21:05:42 30/05/2026 | 165 | 44.756.142 31,97% | 140.000.000 | 457,898947 | 9,131762 | 11,36202758 | ||
21:05:40 30/05/2026 | 140 | 42.916.141 30,66% | 140.000.000 | 457,545513 | 8,915981 | 10,72010628 | ||
21:05:38 30/05/2026 | 118 | 38.351.189 27,4% | 140.000.000 | 450,575009 | 7,608287 | 9,67180009 | ||
21:05:37 30/05/2026 | 150 | 55.926.098 39,95% | 140.000.000 | 445,477654 | 10,714552 | 14,19927442 | ||
21:05:35 30/05/2026 | 149 | 87.310.811 62,37% | 140.000.000 | 431,895124 | 15,503619 | 22,20549417 | ||
21:05:33 30/05/2026 | 193 | 131.910.150 94,23% | 140.000.000 | 422,264161 | 22,333026 | 33,36790235 | ||
21:05:31 30/05/2026 | 175 | 63.292.979 45,21% | 140.000.000 | 452,19577 | 12,521178 | 16,09963885 | ||
21:05:30 30/05/2026 | 143 | 53.947.310 38,54% | 140.000.000 | 444,713136 | 10,597014 | 13,39406302 | ||
21:05:28 30/05/2026 | 138 | 44.671.684 31,91% | 140.000.000 | 450,920747 | 8,95717 | 11,18621827 | ||
21:05:26 30/05/2026 | 165 | 61.660.230 44,05% | 140.000.000 | 430,411212 | 11,008959 | 15,53029522 | ||
21:05:24 30/05/2026 | 142 | 39.682.700 28,35% | 140.000.000 | 457,390219 | 8,292671 | 9,857807 | ||
21:05:23 30/05/2026 | 169 | 53.449.246 38,18% | 140.000.000 | 466,979335 | 11,587072 | 13,37262092 | ||
21:05:21 30/05/2026 | 150 | 44.476.710 31,77% | 140.000.000 | 483,582711 | 10,284633 | 11,22353441 | ||
21:05:19 30/05/2026 | 172 | 62.777.101 44,85% | 140.000.000 | 470,953306 | 13,634045 | 15,93103792 | ||
21:05:17 30/05/2026 | 150 | 45.515.467 32,52% | 140.000.000 | 504,508076 | 11,619308 | 11,34361234 |
