Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:58:55 30/05/2026 | 254 | 115.254.342 82,33% | 140.000.000 | 495,663594 | 27,766008 | 29,36137336 | ||
10:58:53 30/05/2026 | 194 | 82.991.034 59,28% | 140.000.000 | 492,740869 | 19,700155 | 21,19291823 | ||
10:58:51 30/05/2026 | 162 | 58.271.232 41,63% | 140.000.000 | 465,918561 | 12,670797 | 14,47885067 | ||
10:58:50 30/05/2026 | 132 | 50.014.495 35,73% | 140.000.000 | 465,402591 | 10,753793 | 12,52308219 | ||
10:58:48 30/05/2026 | 103 | 37.490.194 26,78% | 140.000.000 | 499,181908 | 9,235846 | 9,47857992 | ||
10:58:46 30/05/2026 | 125 | 45.597.743 32,57% | 140.000.000 | 486,265812 | 10,547095 | 11,62552803 | ||
10:58:44 30/05/2026 | 142 | 51.553.770 36,83% | 140.000.000 | 492,479221 | 12,537261 | 12,85189907 | ||
10:58:43 30/05/2026 | 151 | 57.152.361 40,83% | 140.000.000 | 467,751614 | 12,392132 | 14,34097675 | ||
10:58:41 30/05/2026 | 121 | 38.374.735 27,42% | 140.000.000 | 479,916558 | 8,695057 | 9,72161348 | ||
10:58:39 30/05/2026 | 171 | 61.323.512 43,81% | 140.000.000 | 448,902468 | 11,901584 | 15,62669148 | ||
10:58:37 30/05/2026 | 137 | 48.381.584 34,56% | 140.000.000 | 450,460389 | 9,711368 | 12,08261834 | ||
10:58:36 30/05/2026 | 183 | 70.733.595 50,53% | 140.000.000 | 442,24425 | 13,539678 | 17,74184742 | ||
10:58:34 30/05/2026 | 151 | 50.373.461 35,99% | 140.000.000 | 451,781144 | 10,026111 | 12,73166805 | ||
10:58:32 30/05/2026 | 179 | 74.300.486 53,08% | 140.000.000 | 432,596556 | 13,291788 | 18,85034543 | ||
10:58:30 30/05/2026 | 119 | 45.915.400 32,8% | 140.000.000 | 439,905718 | 8,761537 | 11,43690965 | ||
10:58:29 30/05/2026 | 120 | 65.956.120 47,12% | 140.000.000 | 442,092291 | 12,645541 | 16,51315021 | ||
10:58:27 30/05/2026 | 111 | 29.940.216 21,39% | 140.000.000 | 469,933485 | 6,62344 | 7,44646964 | ||
10:58:25 30/05/2026 | 97 | 54.931.695 39,24% | 140.000.000 | 438,64828 | 10,339097 | 13,75659576 | ||
10:58:23 30/05/2026 | 102 | 33.186.173 23,71% | 140.000.000 | 424,02773 | 5,835691 | 8,23616626 | ||
10:58:22 30/05/2026 | 122 | 45.559.947 32,55% | 140.000.000 | 452,488747 | 9,21293 | 11,40243313 |
