Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:51:44 30/05/2026 | 83 | 30.882.561 22,06% | 140.000.000 | 426,778545 | 5,526479 | 7,65353535 | ||
05:51:42 30/05/2026 | 83 | 20.602.438 14,72% | 140.000.000 | 425,807718 | 3,665324 | 5,10735312 | ||
05:51:40 30/05/2026 | 109 | 33.083.932 23,64% | 140.000.000 | 427,652153 | 5,861119 | 8,28729544 | ||
05:51:39 30/05/2026 | 108 | 29.848.849 21,33% | 140.000.000 | 451,062109 | 6,035661 | 7,42802374 | ||
05:51:37 30/05/2026 | 109 | 30.363.677 21,69% | 140.000.000 | 447,719306 | 5,95589 | 7,63851367 | ||
05:51:35 30/05/2026 | 98 | 30.709.723 21,94% | 140.000.000 | 430,882102 | 5,562115 | 7,67015458 | ||
05:51:33 30/05/2026 | 119 | 26.489.663 18,93% | 140.000.000 | 476,374176 | 6,029766 | 6,5892253 | ||
05:51:32 30/05/2026 | 93 | 32.491.014 23,21% | 140.000.000 | 435,879625 | 5,994822 | 8,16734889 | ||
05:51:30 30/05/2026 | 105 | 37.686.704 26,92% | 140.000.000 | 442,379872 | 7,106453 | 9,56538613 | ||
05:51:28 30/05/2026 | 119 | 44.680.344 31,92% | 140.000.000 | 438,134593 | 8,138305 | 11,43769927 | ||
05:51:26 30/05/2026 | 160 | 65.649.548 46,9% | 140.000.000 | 410,385229 | 10,676363 | 16,26524156 | ||
05:51:25 30/05/2026 | 121 | 35.428.530 25,31% | 140.000.000 | 467,714647 | 7,704266 | 8,86617557 | ||
05:51:23 30/05/2026 | 152 | 52.825.719 37,74% | 140.000.000 | 433,085715 | 9,562243 | 13,31582105 | ||
05:51:21 30/05/2026 | 108 | 34.450.393 24,61% | 140.000.000 | 462,817688 | 7,346358 | 8,59789258 | ||
05:51:19 30/05/2026 | 87 | 28.196.454 20,15% | 140.000.000 | 495,742672 | 6,978587 | 6,99959804 | ||
05:51:18 30/05/2026 | 109 | 36.551.400 26,11% | 140.000.000 | 454,508256 | 7,449473 | 9,16343939 | ||
05:51:16 30/05/2026 | 94 | 27.154.682 19,4% | 140.000.000 | 446,805038 | 5,3562 | 6,77664848 | ||
05:51:14 30/05/2026 | 134 | 48.783.657 34,85% | 140.000.000 | 420,788899 | 8,257017 | 12,27060393 | ||
05:51:12 30/05/2026 | 103 | 38.586.743 27,57% | 140.000.000 | 448,91152 | 7,741633 | 9,58040043 | ||
05:51:11 30/05/2026 | 139 | 43.311.392 30,94% | 140.000.000 | 448,503286 | 8,577265 | 10,84803584 |
