Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:03:00 30/05/2026 | 126 | 39.428.857 28,17% | 140.000.000 | 388,761604 | 5,40582 | 9,92260497 | ||
02:02:59 30/05/2026 | 116 | 49.466.994 35,34% | 140.000.000 | 406,206533 | 7,547948 | 12,54586741 | ||
02:02:57 30/05/2026 | 118 | 49.174.725 35,13% | 140.000.000 | 384,638723 | 6,698842 | 12,21566085 | ||
02:02:55 30/05/2026 | 100 | 34.923.243 24,95% | 140.000.000 | 400,990572 | 5,240355 | 8,76353552 | ||
02:02:53 30/05/2026 | 131 | 51.758.011 36,98% | 140.000.000 | 412,423229 | 8,261734 | 13,08447126 | ||
02:02:52 30/05/2026 | 104 | 34.830.232 24,88% | 140.000.000 | 423,600332 | 5,859399 | 8,89469848 | ||
02:02:50 30/05/2026 | 109 | 35.289.204 25,21% | 140.000.000 | 419,894401 | 5,714815 | 9,10292338 | ||
02:02:48 30/05/2026 | 258 | 73.233.201 52,31% | 140.000.000 | 433,422441 | 13,556957 | 18,1839551 | ||
02:02:46 30/05/2026 | 170 | 43.809.689 31,3% | 140.000.000 | 419,22091 | 7,393095 | 10,97284204 | ||
02:02:45 30/05/2026 | 119 | 36.304.873 25,94% | 140.000.000 | 411,073616 | 5,740501 | 9,18347415 | ||
02:02:43 30/05/2026 | 139 | 49.251.051 35,18% | 140.000.000 | 401,079266 | 7,551792 | 12,20178267 | ||
02:02:41 30/05/2026 | 127 | 41.085.557 29,35% | 140.000.000 | 411,967882 | 6,653908 | 10,27202103 | ||
02:02:39 30/05/2026 | 176 | 59.176.431 42,27% | 140.000.000 | 471,793706 | 13,031898 | 14,88716904 | ||
02:02:38 30/05/2026 | 115 | 31.085.241 22,21% | 140.000.000 | 407,077066 | 4,892138 | 7,76195023 | ||
02:02:36 30/05/2026 | 144 | 53.960.329 38,55% | 140.000.000 | 418,229844 | 8,998708 | 13,56911166 | ||
02:02:34 30/05/2026 | 114 | 38.033.852 27,17% | 140.000.000 | 410,756984 | 5,966178 | 9,65649178 | ||
02:02:32 30/05/2026 | 138 | 46.755.112 33,4% | 140.000.000 | 414,88279 | 7,750343 | 11,64754786 | ||
02:02:31 30/05/2026 | 92 | 33.645.572 24,04% | 140.000.000 | 413,725697 | 5,451421 | 8,46861628 | ||
02:02:29 30/05/2026 | 106 | 34.977.508 24,99% | 140.000.000 | 399,564477 | 5,262521 | 8,7132484 | ||
02:02:27 30/05/2026 | 156 | 58.767.016 41,98% | 140.000.000 | 410,36422 | 9,384277 | 14,73160368 |
