Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:53:15 30/05/2026 | 118 | 38.209.221 27,3% | 140.000.000 | 443,039726 | 7,412445 | 9,51575705 | ||
18:53:13 30/05/2026 | 155 | 48.916.899 34,95% | 140.000.000 | 449,868044 | 9,727626 | 12,278523 | ||
18:53:12 30/05/2026 | 105 | 33.547.842 23,97% | 140.000.000 | 439,844417 | 6,247629 | 8,50820163 | ||
18:53:10 30/05/2026 | 116 | 35.365.970 25,27% | 140.000.000 | 442,489221 | 6,589282 | 9,0597779 | ||
18:53:08 30/05/2026 | 167 | 75.550.732 53,97% | 140.000.000 | 437,689276 | 13,644226 | 19,42351858 | ||
18:53:06 30/05/2026 | 126 | 35.353.534 25,26% | 140.000.000 | 448,679779 | 6,68159 | 9,18082531 | ||
18:53:05 30/05/2026 | 137 | 78.330.256 55,96% | 140.000.000 | 404,880541 | 12,205297 | 19,50909874 | ||
18:53:03 30/05/2026 | 116 | 28.484.224 20,35% | 140.000.000 | 469,122066 | 6,307524 | 7,05505398 | ||
18:53:01 30/05/2026 | 122 | 34.363.216 24,55% | 140.000.000 | 427,827453 | 6,103106 | 8,59842056 | ||
18:52:59 30/05/2026 | 121 | 32.987.122 23,57% | 140.000.000 | 426,008185 | 5,712237 | 8,34054661 | ||
18:52:58 30/05/2026 | 146 | 45.414.788 32,44% | 140.000.000 | 427,640485 | 8,143285 | 11,27791684 | ||
18:52:56 30/05/2026 | 126 | 41.954.653 29,97% | 140.000.000 | 427,360595 | 7,41717 | 10,51259522 | ||
18:52:54 30/05/2026 | 182 | 76.077.303 54,35% | 140.000.000 | 423,725138 | 13,106279 | 19,1295863 | ||
18:52:52 30/05/2026 | 109 | 38.517.082 27,52% | 140.000.000 | 436,79185 | 7,26346 | 9,56048715 | ||
18:52:51 30/05/2026 | 119 | 42.637.055 30,46% | 140.000.000 | 432,780211 | 7,775101 | 10,67737217 | ||
18:52:49 30/05/2026 | 100 | 33.416.766 23,87% | 140.000.000 | 459,33379 | 7,05767 | 8,29177899 | ||
18:52:47 30/05/2026 | 126 | 44.653.986 31,9% | 140.000.000 | 446,680331 | 8,770911 | 11,17514557 | ||
18:52:45 30/05/2026 | 126 | 44.948.407 32,11% | 140.000.000 | 460,98289 | 9,375659 | 11,3447873 | ||
18:52:44 30/05/2026 | 114 | 34.701.343 24,79% | 140.000.000 | 472,061216 | 7,533392 | 8,84776576 | ||
18:52:42 30/05/2026 | 144 | 49.647.752 35,47% | 140.000.000 | 445,401788 | 9,718752 | 12,39444509 |
