Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 06:02:56 04/06/2026 | 669.206 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:02:56 04/06/2026 | 277.016 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 06:02:56 04/06/2026 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:02:56 04/06/2026 | 813.568 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:02:56 04/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:02:56 04/06/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 06:02:56 04/06/2026 | 277.016 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:02:56 04/06/2026 | 486.640 | 281 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 06:02:56 04/06/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:02:56 04/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 06:02:56 04/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:02:56 04/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 06:02:56 04/06/2026 | 1.302.676 | -- | 10 | ||||
0x095ea7b3 | 06:02:56 04/06/2026 | 58.878 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:02:56 04/06/2026 | 390.128 | 10,05 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:02:55 04/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 06:02:55 04/06/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 06:02:55 04/06/2026 | 99.710 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 06:02:55 04/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 06:02:55 04/06/2026 | 813.568 | -- | 0POL |
