Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 19:58:41 04/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 19:58:41 04/06/2026 | 767.412 | -- | 0POL | ||||
-- | 19:58:41 04/06/2026 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x5638f1f3 | 19:58:41 04/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19:58:41 04/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19:58:41 04/06/2026 | 54.926 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19:58:41 04/06/2026 | 95.456 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19:58:41 04/06/2026 | 390.080 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19:58:41 04/06/2026 | 1.222.486 | 10,05 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19:58:41 04/06/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19:58:40 04/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19:58:40 04/06/2026 | 127.862 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19:58:40 04/06/2026 | 1.186.072 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19:58:40 04/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19:58:40 04/06/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19:58:40 04/06/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 19:58:40 04/06/2026 | 508.766 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19:58:40 04/06/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19:58:40 04/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19:58:40 04/06/2026 | 1.138.258 | -- | 0POL |
