Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 02:19:37 05/06/2026 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:19:37 05/06/2026 | 1.169.648 | -- | 0POL | ||||
0xdd46508f | 02:19:37 05/06/2026 | 615.208 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 02:19:36 05/06/2026 | 1.151.112 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 02:19:36 05/06/2026 | 2.064.264 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:19:35 05/06/2026 | 877.412 | -- | 0POL | ||||
-- | 02:19:35 05/06/2026 | 21.000 | -- | 0,5 | ||||
0x5638f1f3 | 02:19:34 05/06/2026 | 239.430 | 10,05 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:19:33 05/06/2026 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02:19:32 05/06/2026 | 669.258 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:19:32 05/06/2026 | 93.608 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02:19:31 05/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:19:31 05/06/2026 | 58.854 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:19:30 05/06/2026 | 94.782 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02:19:30 05/06/2026 | 1.217.394 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02:19:30 05/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02:19:29 05/06/2026 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 02:19:28 05/06/2026 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02:19:28 05/06/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02:19:27 05/06/2026 | 91.516 | -- | 0POL |
