Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 00:01:31 03/06/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:01:31 03/06/2026 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 00:01:31 03/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 00:01:31 03/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 00:01:31 03/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 00:01:31 03/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 00:01:31 03/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 00:01:31 03/06/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
-- | 00:01:31 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 | ||||
0x5638f1f3 | 00:01:31 03/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
-- | 00:01:31 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 | ||||
-- | 00:01:31 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 | ||||
-- | 00:01:31 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 | ||||
-- | 00:01:31 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 | ||||
-- | 00:01:31 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 | ||||
-- | 00:01:31 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 | ||||
-- | 00:01:31 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 | ||||
-- | 00:01:30 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 | ||||
-- | 00:01:30 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 | ||||
-- | 00:01:30 03/06/2026 | 21.000 | -- | 0,05432234 |
