Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 04:57:29 05/06/2026 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04:57:29 05/06/2026 | 90.932 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:57:29 05/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 04:57:29 05/06/2026 | 603.606 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04:57:28 05/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04:57:28 05/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04:57:28 05/06/2026 | 122.002 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04:57:28 05/06/2026 | 352.420 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04:57:28 05/06/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0xdd46508f | 04:57:28 05/06/2026 | 462.942 | 10,05 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 04:57:28 05/06/2026 | 834.912 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 04:57:27 05/06/2026 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 04:57:27 05/06/2026 | 464.984 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04:57:27 05/06/2026 | 58.830 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 04:57:27 05/06/2026 | 1.810.160 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04:57:26 05/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:57:26 05/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04:57:26 05/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04:57:26 05/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04:57:26 05/06/2026 | 809.536 | -- | 0POL |
