Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,02797914 | |||||
transfer | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,03372298 | |||||
0xd9f0f7f5 | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,11671277 | |||||
stake | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,09459663 | |||||
stake | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,09460351 | |||||
stake | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,12545476 | |||||
0x3829cab1 | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,0982644 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,28673867 | |||||
POL transfer | 15:36:51 01/06/2026 | 0,4 | 0,01204051 | |||||
0x5638f1f3 | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,06057241 | |||||
claimInterest | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,16360257 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,29702471 | |||||
approve | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,01666579 | |||||
0x5638f1f3 | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,06057241 | |||||
0x3829cab1 | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,09825064 | |||||
claimInterest | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,10642042 | |||||
0x35aff26d | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,35205906 | |||||
claim | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,04711799 | |||||
0x5638f1f3 | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,06057241 | |||||
claimInterest | 15:36:51 01/06/2026 | 0POL | 0,16358766 |
