Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:33:59 01/06/2026 | 3 | 1.472 | 60.000.000 | 291.573 0,49% | 0,010023 | ||
20:33:57 01/06/2026 | 4 | 1.761 | 60.000.000 | 343.830 0,58% | 0,008648 | ||
20:33:55 01/06/2026 | 4 | 2.855 | 60.000.000 | 438.119 0,74% | 0,00958 | ||
20:33:53 01/06/2026 | 3 | 1.417 | 60.000.000 | 318.554 0,54% | 0,011584 | ||
20:33:51 01/06/2026 | 3 | 1.450 | 60.000.000 | 10.261.641 17,11% | 0,02261 | ||
20:33:49 01/06/2026 | 3 | 1.448 | 60.000.000 | 277.388 0,47% | 0,014232 | ||
20:33:47 01/06/2026 | 3 | 3.310 | 60.000.000 | 846.914 1,42% | 0,016409 | ||
20:33:45 01/06/2026 | 5 | 10.250 | 60.000.000 | 1.287.446 2,15% | 0,024174 | ||
20:33:43 01/06/2026 | 3 | 1.482 | 60.000.000 | 311.618 0,52% | 0,017785 | ||
20:33:41 01/06/2026 | 3 | 1.482 | 60.000.000 | 344.317 0,58% | 0,019475 | ||
20:33:39 01/06/2026 | 4 | 3.562 | 60.000.000 | 946.955 1,58% | 0,024352 | ||
20:33:37 01/06/2026 | 3 | 1.448 | 60.000.000 | 275.934 0,46% | 0,022677 | ||
20:33:35 01/06/2026 | 6 | 2.421 | 60.000.000 | 661.074 1,11% | 0,031869 | ||
20:33:33 01/06/2026 | 8 | 3.857 | 60.000.000 | 10.728.135 17,89% | 0,052485 | ||
20:33:31 01/06/2026 | 5 | 4.989 | 60.000.000 | 953.887 1,59% | 0,034061 | ||
20:33:29 01/06/2026 | 5 | 4.101 | 60.000.000 | 730.535 1,22% | 0,025042 | ||
20:33:27 01/06/2026 | 2 | 1.263 | 60.000.000 | 246.573 0,42% | 0,030547 | ||
20:33:25 01/06/2026 | 5 | 5.577 | 60.000.000 | 1.186.675 1,98% | 0,028811 | ||
20:33:23 01/06/2026 | 5 | 1.731 | 60.000.000 | 580.592 0,97% | 0,023338 | ||
20:33:21 01/06/2026 | 3 | 4.533 | 60.000.000 | 692.493 1,16% | 0,024172 |
