Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:14:49 05/06/2026 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 191.066 0,32% | -0,000779 | ||
00:14:47 05/06/2026 | 4 | 3.525 | 60.000.000 | 663.204 1,11% | -0,000307 | ||
00:14:45 05/06/2026 | 6 | 7.936 | 60.000.000 | 1.284.233 2,15% | 0,001012 | ||
00:14:43 05/06/2026 | 4 | 4.071 | 60.000.000 | 771.835 1,29% | -0,000199 | ||
00:14:41 05/06/2026 | 4 | 2.244 | 60.000.000 | 299.107 0,5% | -0,000906 | ||
00:14:39 05/06/2026 | 3 | 4.270 | 60.000.000 | 945.284 1,58% | -0,000025 | ||
00:14:37 05/06/2026 | 3 | 5.161 | 60.000.000 | 700.250 1,17% | -0,00027 | ||
00:14:35 05/06/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.496 0,19% | -0,000861 | ||
00:14:33 05/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
00:14:31 05/06/2026 | 3 | 26.094 | 60.000.000 | 603.609 1,01% | -0,000367 | ||
00:14:29 05/06/2026 | 3 | 2.282 | 60.000.000 | 224.298 0,38% | -0,0007 | ||
00:14:27 05/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
00:14:25 05/06/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 67.242 0,12% | -0,000504 | ||
00:14:23 05/06/2026 | 4 | 1.508 | 60.000.000 | 328.057 0,55% | 0,000989 | ||
00:14:21 05/06/2026 | 7 | 9.140 | 60.000.000 | 1.411.117 2,36% | 0,010238 | ||
00:14:19 05/06/2026 | 4 | 3.941 | 60.000.000 | 678.638 1,14% | 0,001306 | ||
00:14:17 05/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
00:14:15 05/06/2026 | 6 | 6.013 | 60.000.000 | 1.045.315 1,75% | 0,009997 | ||
00:14:13 05/06/2026 | 4 | 2.442 | 60.000.000 | 247.956 0,42% | -0,000723 | ||
00:14:11 05/06/2026 | 6 | 5.983 | 60.000.000 | 905.343 1,51% | 0,003535 |
