Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:41:13 02/06/2026 | 3 | 1.449 | 60.000.000 | 362.722 0,61% | -0,001083 | ||
07:41:11 02/06/2026 | 5 | 2.900 | 60.000.000 | 319.060 0,54% | -0,000116 | ||
07:41:09 02/06/2026 | 3 | 4.618 | 60.000.000 | 702.300 1,18% | -0,000268 | ||
07:41:07 02/06/2026 | 4 | 7.245 | 60.000.000 | 705.071 1,18% | -0,000265 | ||
07:41:05 02/06/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 81.933 0,14% | -0,000889 | ||
07:41:03 02/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
07:41:01 02/06/2026 | 3 | 2.271 | 60.000.000 | 327.876 0,55% | -0,000878 | ||
07:40:59 02/06/2026 | 3 | 5.485 | 60.000.000 | 823.431 1,38% | -0,000147 | ||
07:40:57 02/06/2026 | 3 | 5.504 | 60.000.000 | 911.701 1,52% | -0,000059 | ||
07:40:55 02/06/2026 | 3 | 2.892 | 60.000.000 | 4.202.946 7,01% | -0,000851 | ||
07:40:53 02/06/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 10.088.995 16,82% | 0,009117 | ||
07:40:51 02/06/2026 | 5 | 4.058 | 60.000.000 | 528.276 0,89% | -0,000442 | ||
07:40:49 02/06/2026 | 3 | 2.507 | 60.000.000 | 349.995 0,59% | -0,000856 | ||
07:40:47 02/06/2026 | 2 | 4.720 | 60.000.000 | 594.857 1% | -0,000376 | ||
07:40:45 02/06/2026 | 4 | 7.038 | 60.000.000 | 1.363.804 2,28% | 0,000392 | ||
07:40:43 02/06/2026 | 3 | 1.221 | 60.000.000 | 10.152.249 16,93% | 0,009181 | ||
07:40:41 02/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
07:40:39 02/06/2026 | 4 | 2.746 | 60.000.000 | 324.492 0,55% | -0,000646 | ||
07:40:37 02/06/2026 | 3 | 3.727 | 60.000.000 | 378.502 0,64% | -0,000768 | ||
07:40:35 02/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000925 |
