Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
openPack | 14:50:07 08/06/2026 | 0,5 | 0,00061883 | |||||
openPack | 14:49:59 08/06/2026 | 0,5 | 0,00976784 | |||||
openPack | 14:45:21 08/06/2026 | 0,5 | 0,00975694 | |||||
buyNow | 14:38:21 08/06/2026 | 0,5 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 14:38:17 08/06/2026 | 0,5 | 0,00276822 | |||||
openPack | 14:14:05 08/06/2026 | 0,5 | 0,00976784 | |||||
openPack | 14:06:11 08/06/2026 | 0,5 | 0,00977566 | |||||
openPack | 14:04:29 08/06/2026 | 0,5 | 0,00976784 | |||||
openPack | 13:58:55 08/06/2026 | 0,5 | 0,00975694 | |||||
openPack | 13:49:57 08/06/2026 | 0,5 | 0,0097736 | |||||
openPack | 13:48:59 08/06/2026 | 0,5 | 0,00977188 | |||||
openPack | 13:47:37 08/06/2026 | 0,5 | 0,00975894 | |||||
openPack | 13:46:41 08/06/2026 | 0,5 | 0,00976784 | |||||
deposit | 13:41:47 08/06/2026 | 0,5 | 0,00094 | |||||
buyNow | 13:37:23 08/06/2026 | 0,5 | 0,00240912 | |||||
RON transfer | 13:11:31 08/06/2026 | 0,5 | 0,000441 | |||||
buyNow | 12:35:47 08/06/2026 | 0,5 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 12:35:43 08/06/2026 | 0,5 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 11:36:51 08/06/2026 | 0,5 | 0,00240921 | |||||
buyNow | 11:27:29 08/06/2026 | 0,5 | 0,00240912 |
