Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:53:25 29/05/2026 | 1 | 72.145 0,37% | 20.000.000 | 0ETH | ||
14:52:53 29/05/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
14:52:43 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14:52:33 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14:52:31 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
14:52:31 29/05/2026 | 5 | 189.909 0,95% | 20.000.000 | 0,00000334 | ||
14:52:30 29/05/2026 | 1 | 37.941 0,19% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
14:52:30 29/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
14:52:26 29/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
14:52:16 29/05/2026 | 1 | 116.010 0,59% | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
14:52:13 29/05/2026 | 1 | 60.190 0,31% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
14:52:13 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
14:52:10 29/05/2026 | 1 | 143.468 0,72% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
14:52:09 29/05/2026 | 1 | 140.377 0,71% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
14:52:08 29/05/2026 | 1 | 143.482 0,72% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
14:52:06 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
14:52:05 29/05/2026 | 1 | 137.495 0,69% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
14:52:05 29/05/2026 | 1 | 134.892 0,68% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
14:52:04 29/05/2026 | 1 | 143.492 0,72% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
14:52:04 29/05/2026 | 1 | 54.924 0,28% | 20.000.000 | 0,00000082 |
