Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:10:00 07/06/2026 | 255 | 95.142 | 24.246.993 40,42% | 60.000.000 | 3,499525 | 0,023698 | ||
23:09:48 07/06/2026 | 379 | 114.511 | 33.012.642 55,03% | 60.000.000 | 3,600895 | 0,036644 | ||
23:09:24 07/06/2026 | 289 | 82.442 | 24.980.941 41,64% | 60.000.000 | 3,919602 | 0,034361 | ||
23:09:12 07/06/2026 | 242 | 77.074 | 22.115.159 36,86% | 60.000.000 | 3,747693 | 0,024706 | ||
23:09:00 07/06/2026 | 228 | 61.519 | 20.556.379 34,27% | 60.000.000 | 4,573119 | 0,037718 | ||
23:08:48 07/06/2026 | 237 | 81.150 | 21.387.625 35,65% | 59.999.943 | 3,988686 | 0,024563 | ||
23:08:36 07/06/2026 | 237 | 68.557 | 18.901.967 31,54% | 59.941.408 | 4,183829 | 0,022799 | ||
23:08:24 07/06/2026 | 338 | 97.203 | 28.429.348 47,39% | 60.000.000 | 4,619193 | 0,04611 | ||
23:08:12 07/06/2026 | 271 | 99.708 | 21.701.608 36,17% | 60.000.000 | 4,390816 | 0,027912 | ||
23:08:00 07/06/2026 | 238 | 68.093 | 21.113.151 35,19% | 60.000.000 | 4,581338 | 0,028658 | ||
23:07:48 07/06/2026 | 233 | 67.961 | 19.787.847 32,98% | 60.000.000 | 4,899941 | 0,030328 | ||
23:07:36 07/06/2026 | 267 | 100.317 | 23.426.767 39,05% | 60.000.000 | 4,698944 | 0,028975 | ||
23:07:24 07/06/2026 | 232 | 68.380 | 19.733.551 32,89% | 60.000.000 | 4,869811 | 0,024726 | ||
23:07:12 07/06/2026 | 252 | 72.232 | 21.898.216 36,5% | 60.000.000 | 5,081816 | 0,029314 | ||
23:07:00 07/06/2026 | 242 | 83.106 | 22.031.225 36,72% | 60.000.000 | 5,288811 | 0,03122 | ||
23:06:48 07/06/2026 | 417 | 122.162 | 38.289.596 63,82% | 60.000.000 | 5,560674 | 0,069619 | ||
23:06:24 07/06/2026 | 254 | 88.147 | 22.502.690 37,51% | 60.000.000 | 5,695444 | 0,041232 | ||
23:06:12 07/06/2026 | 276 | 83.081 | 22.240.890 37,07% | 60.000.000 | 5,995141 | 0,044547 | ||
23:06:00 07/06/2026 | 247 | 73.636 | 21.905.857 36,51% | 60.000.000 | 5,824187 | 0,037079 | ||
23:05:48 07/06/2026 | 215 | 67.861 | 19.143.283 31,91% | 60.000.000 | 5,981706 | 0,031671 |
