Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | < $0,01 | $3.749.171,26 | $1.249.714,64 | 46 | 02:37:12 18/04/2026 | |
| 5922 | < $0,01 | $1.248.638,76 | $1.249.666,49 | 16 | 11:56:56 21/04/2026 | |
| 5923 | < $0,01 | $6.779.556,54 | $1.248.064 | 24 | 14:26:19 14/04/2026 | |
| 5924 | $85,28 | $375.044,69 | $1.247.363,43 | 3.033 | 22:40:51 16/01/2024 | |
| 5925 | < $0,01 | $7.402.214,92 | $1.244.654,4 | 126 | 10:31:09 21/04/2026 | |
| 5926 | < $0,01 | $338,16 | $1.244.123,71 | 9 | 07:59:12 04/06/2026 | |
| 5927 | < $0,01 | $1.442,77 | $1.243.071,13 | 4 | 19:34:34 29/04/2026 | |
| 5928 | < $0,01 | $7.935.275,65 | $1.242.902,1 | 122 | 06:54:55 22/04/2026 | |
| 5929 | < $0,01 | $3.677.701,57 | $1.242.474,7 | 4 | 10:30:43 23/05/2026 | |
| 5930 | < $0,01 | $6.847.794,5 | $1.242.247,76 | 11 | 23:54:02 14/04/2026 | |
| 5931 | < $0,01 | $1.510,71 | $1.242.124,39 | 4 | 17:52:26 13/05/2026 | |
| 5932 | < $0,01 | $6.324.422,75 | $1.241.183,5 | 11 | 10:13:00 13/04/2026 | |
| 5933 | < $0,01 | $8.099.545,64 | $1.241.173,97 | 23 | 14:18:30 21/04/2026 | |
| 5934 | < $0,01 | $1.600,69 | $1.239.605,39 | 4 | 17:32:09 17/05/2026 | |
| 5935 | < $0,01 | $3,96 | $1.238.857,38 | 58 | 03:26:58 27/07/2025 | |
| 5936 | $0,12 | $598.953,67 | $1.238.652,02 | 5 | 14:27:55 03/04/2026 | |
| 5937 | < $0,01 | $1.117,93 | $1.236.071,94 | 484 | 23:27:01 05/12/2025 | |
| 5938 | < $0,01 | $29.253,16 | $1.235.555,48 | 89.515 | 04:43:52 21/04/2021 | |
| 5939 | < $0,01 | $47,7 | $1.235.421,19 | 307 | 09:06:47 22/02/2025 | |
| 5940 | < $0,01 | $11.717.518,48 | $1.233.816,26 | 16 | 17:50:24 23/04/2026 |

