Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:13:51 05/06/2026 | 10 | 20.033 | 2.687.665 6,72% | < 0,000001 | ||
16:13:49 05/06/2026 | 9 | 15.751 | 2.043.717 5,11% | < 0,000001 | ||
16:13:47 05/06/2026 | 9 | 13.151 | 2.115.734 5,29% | < 0,000001 | ||
16:13:45 05/06/2026 | 6 | 9.370 | 1.257.809 3,15% | < 0,000001 | ||
16:13:43 05/06/2026 | 11 | 20.824 | 2.989.797 7,48% | < 0,000001 | ||
16:13:41 05/06/2026 | 8 | 11.455 | 2.242.149 5,61% | < 0,000001 | ||
16:13:39 05/06/2026 | 10 | 9.337 | 2.437.851 6,1% | < 0,000001 | ||
16:13:37 05/06/2026 | 10 | 11.392 | 2.240.421 5,61% | < 0,000001 | ||
16:13:35 05/06/2026 | 8 | 11.955 | 2.098.735 5,25% | < 0,000001 | ||
16:13:33 05/06/2026 | 8 | 10.634 | 2.113.997 5,29% | < 0,000001 | ||
16:13:31 05/06/2026 | 9 | 15.780 | 2.224.937 5,57% | < 0,000001 | ||
16:13:29 05/06/2026 | 6 | 4.631 | 540.363 1,36% | < 0,000001 | ||
16:13:27 05/06/2026 | 11 | 11.463 | 1.788.437 4,48% | < 0,000001 | ||
16:13:25 05/06/2026 | 9 | 15.058 | 2.301.919 5,76% | < 0,000001 | ||
16:13:23 05/06/2026 | 8 | 8.888 | 1.554.825 3,89% | < 0,000001 | ||
16:13:21 05/06/2026 | 8 | 7.554 | 1.427.007 3,57% | < 0,000001 | ||
16:13:19 05/06/2026 | 9 | 4.894 | 896.068 2,25% | < 0,000001 | ||
16:13:17 05/06/2026 | 13 | 22.512 | 3.699.648 9,25% | < 0,000001 | ||
16:13:15 05/06/2026 | 7 | 12.866 | 2.038.739 5,1% | < 0,000001 | ||
16:13:13 05/06/2026 | 7 | 16.835 | 1.962.953 4,91% | < 0,000001 |
