Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:41:57 01/06/2026 | 91 | 16.314 | 4.278.607 10,7% | < 0,000001 | ||
14:41:55 01/06/2026 | 85 | 14.698 | 4.099.957 10,25% | < 0,000001 | ||
14:41:53 01/06/2026 | 62 | 12.958 | 3.094.678 7,74% | < 0,000001 | ||
14:41:51 01/06/2026 | 61 | 10.332 | 2.533.801 6,34% | < 0,000001 | ||
14:41:49 01/06/2026 | 56 | 10.483 | 2.562.099 6,41% | < 0,000001 | ||
14:41:47 01/06/2026 | 43 | 8.593 | 2.024.682 5,07% | < 0,000001 | ||
14:41:45 01/06/2026 | 57 | 13.834 | 3.035.725 7,59% | < 0,000001 | ||
14:41:43 01/06/2026 | 54 | 10.277 | 2.938.840 7,35% | < 0,000001 | ||
14:41:41 01/06/2026 | 36 | 11.396 | 2.437.863 6,1% | < 0,000001 | ||
14:41:39 01/06/2026 | 33 | 9.741 | 2.564.951 6,42% | < 0,000001 | ||
14:41:37 01/06/2026 | 48 | 11.336 | 2.398.973 6% | < 0,000001 | ||
14:41:35 01/06/2026 | 32 | 10.085 | 1.755.938 4,39% | < 0,000001 | ||
14:41:33 01/06/2026 | 36 | 7.262 | 1.584.474 3,97% | < 0,000001 | ||
14:41:31 01/06/2026 | 60 | 13.536 | 2.875.741 7,19% | < 0,000001 | ||
14:41:29 01/06/2026 | 48 | 11.184 | 2.380.752 5,96% | < 0,000001 | ||
14:41:27 01/06/2026 | 51 | 12.416 | 2.569.044 6,43% | < 0,000001 | ||
14:41:25 01/06/2026 | 52 | 11.483 | 2.312.218 5,79% | < 0,000001 | ||
14:41:23 01/06/2026 | 64 | 12.550 | 3.518.302 8,8% | < 0,000001 | ||
14:41:21 01/06/2026 | 65 | 12.437 | 2.723.807 6,81% | < 0,000001 | ||
14:41:19 01/06/2026 | 58 | 9.707 | 2.228.250 5,58% | < 0,000001 |
