Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:47:51 05/06/2026 | 10 | 14.633 | 3.079.869 7,7% | < 0,000001 | ||
19:47:49 05/06/2026 | 12 | 13.578 | 3.229.347 8,08% | < 0,000001 | ||
19:47:47 05/06/2026 | 8 | 5.495 | 1.196.046 3% | < 0,000001 | ||
19:47:45 05/06/2026 | 9 | 8.565 | 1.231.312 3,08% | < 0,000001 | ||
19:47:43 05/06/2026 | 8 | 8.824 | 1.590.470 3,98% | < 0,000001 | ||
19:47:41 05/06/2026 | 10 | 10.115 | 1.899.721 4,75% | < 0,000001 | ||
19:47:39 05/06/2026 | 7 | 25.471 | 5.108.403 12,78% | < 0,000001 | ||
19:47:37 05/06/2026 | 7 | 10.375 | 1.784.272 4,47% | < 0,000001 | ||
19:47:35 05/06/2026 | 13 | 12.299 | 2.766.393 6,92% | < 0,000001 | ||
19:47:33 05/06/2026 | 17 | 11.053 | 1.560.686 3,91% | < 0,000001 | ||
19:47:31 05/06/2026 | 7 | 6.024 | 1.042.679 2,61% | < 0,000001 | ||
19:47:29 05/06/2026 | 10 | 10.803 | 1.602.756 4,01% | < 0,000001 | ||
19:47:27 05/06/2026 | 10 | 11.116 | 1.685.788 4,22% | < 0,000001 | ||
19:47:25 05/06/2026 | 7 | 6.114 | 1.131.574 2,83% | < 0,000001 | ||
19:47:23 05/06/2026 | 15 | 15.390 | 4.907.145 12,27% | < 0,000001 | ||
19:47:21 05/06/2026 | 10 | 9.405 | 1.247.351 3,12% | < 0,000001 | ||
19:47:19 05/06/2026 | 6 | 4.537 | 579.080 1,45% | < 0,000001 | ||
19:47:17 05/06/2026 | 10 | 17.681 | 3.135.155 7,84% | < 0,000001 | ||
19:47:15 05/06/2026 | 8 | 16.658 | 2.860.044 7,16% | < 0,000001 | ||
19:47:13 05/06/2026 | 7 | 7.873 | 1.144.806 2,87% | < 0,000001 |
