Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:45:09 04/06/2026 | 13 | 10.589 | 2.073.120 5,19% | < 0,000001 | ||
18:45:07 04/06/2026 | 12 | 13.537 | 2.848.617 7,13% | < 0,000001 | ||
18:45:05 04/06/2026 | 14 | 9.472 | 2.528.635 6,33% | < 0,000001 | ||
18:45:03 04/06/2026 | 14 | 10.992 | 2.761.963 6,91% | < 0,000001 | ||
18:45:01 04/06/2026 | 9 | 7.828 | 3.116.653 7,8% | < 0,000001 | ||
18:44:59 04/06/2026 | 9 | 7.199 | 1.039.086 2,6% | < 0,000001 | ||
18:44:57 04/06/2026 | 13 | 19.644 | 3.297.932 8,25% | < 0,000001 | ||
18:44:55 04/06/2026 | 15 | 10.026 | 2.299.315 5,75% | < 0,000001 | ||
18:44:53 04/06/2026 | 7 | 5.642 | 731.984 1,83% | < 0,000001 | ||
18:44:51 04/06/2026 | 13 | 10.253 | 1.815.038 4,54% | < 0,000001 | ||
18:44:49 04/06/2026 | 10 | 7.544 | 1.139.509 2,85% | < 0,000001 | ||
18:44:47 04/06/2026 | 8 | 11.693 | 1.943.020 4,86% | < 0,000001 | ||
18:44:45 04/06/2026 | 10 | 6.452 | 1.090.900 2,73% | < 0,000001 | ||
18:44:43 04/06/2026 | 10 | 12.313 | 1.827.372 4,57% | < 0,000001 | ||
18:44:41 04/06/2026 | 14 | 7.597 | 3.291.080 8,23% | < 0,000001 | ||
18:44:39 04/06/2026 | 20 | 13.705 | 4.086.388 10,22% | < 0,000001 | ||
18:44:37 04/06/2026 | 9 | 7.094 | 1.557.689 3,9% | < 0,000001 | ||
18:44:35 04/06/2026 | 13 | 10.045 | 3.244.405 8,12% | < 0,000001 | ||
18:44:33 04/06/2026 | 14 | 12.444 | 2.300.402 5,76% | < 0,000001 | ||
18:44:31 04/06/2026 | 12 | 9.826 | 2.709.816 6,78% | < 0,000001 |
