Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 16:39:31 06/06/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 12:39:39 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000007 | |||||
0x08213997 | 12:38:15 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000007 | |||||
0x08213997 | 13:00:45 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 17:13:19 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:13:59 06/06/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:12:57 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:21:09 06/06/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:22:17 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:22:53 06/06/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:23:13 06/06/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:44:45 06/06/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:43:51 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 17:27:55 06/06/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:53:33 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:52:07 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:23:47 06/06/2026 | 0,00066 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:18:17 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17:57:37 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000001 | |||||
swap | 18:23:59 06/06/2026 | 0,00066 | 0,00000001 |
