Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:11:56 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 122 | |
22:11:53 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 139 | |
22:11:52 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 114 | |
22:11:49 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 207 | |
22:11:46 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 185 | |
22:11:43 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 76 | |
22:11:40 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 49 | |
22:11:35 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 29 | 0 | 124 | |
22:11:33 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 75 | |
22:11:30 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 46 | |
22:11:27 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 44 | |
22:11:25 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 41 | |
22:11:20 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 119 | |
22:11:18 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 56 | |
22:11:15 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 40 | |
22:11:12 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 64 | |
22:11:09 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 76 | |
22:11:05 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 24 | 0 | 93 | |
22:11:02 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 33 | 0 | 128 | |
22:10:59 03/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 71 |
