Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
22:55:57 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
22:55:55 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
22:55:52 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
22:55:50 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 20 | |
22:55:47 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
22:55:44 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
22:55:42 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
22:55:39 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
22:55:37 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 162 | |
22:55:34 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 183 | |
22:55:31 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
22:55:28 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 | |
22:55:26 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
22:55:23 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 26 | |
22:55:21 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
22:55:18 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 21 | |
22:55:16 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
22:55:14 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 34 | |
22:55:11 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 188 | |
22:55:09 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 137 |
