Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
05:32:56 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 29 | |
05:32:54 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 48 | |
05:32:51 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
05:32:48 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
05:32:45 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 27 | |
05:32:43 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
05:32:40 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 28 | |
05:32:38 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
05:32:35 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 | |
05:32:33 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 27 | |
05:32:30 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 58 | |
05:32:28 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
05:32:25 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 18 | |
05:32:22 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 30 | |
05:32:17 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 36 | 0 | 151 | |
05:32:14 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
05:32:12 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 28 | |
05:32:09 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 25 | |
05:32:07 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 13 | |
05:32:04 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 31 |
