Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
18:07:19 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
18:07:16 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 38 | |
18:07:14 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 16 | |
18:07:11 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 80 | |
18:07:08 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 24 | |
18:07:06 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
18:07:03 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 50 | |
18:07:00 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 50 | |
18:06:58 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 34 | |
18:06:56 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 23 | |
18:06:53 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 57 | |
18:06:50 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 79 | |
18:06:48 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
18:06:44 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 43 | |
18:06:42 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 40 | |
18:06:39 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 81 | |
18:06:37 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 50 | |
18:06:34 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 30 | |
18:06:32 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 58 | |
18:06:29 01/06/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 112 |
