Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
15:43:52 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:52 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:49 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:49 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:49 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:49 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:49 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:47 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:47 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:47 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:47 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:45 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:45 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:45 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:45 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:45 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:45 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:45 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:42 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15:43:42 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
