Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:05:04 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:04 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:04 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:04 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:04 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:04 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:04 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:01 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:01 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:01 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:01 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:01 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:01 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:01 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:01 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:05:01 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:04:59 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:04:59 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:04:59 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:04:59 01/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
