Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:42 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:39 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:39 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:39 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:39 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:39 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:39 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:39 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:39 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
17:58:36 02/06/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
