Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001561692 | |||
RandomnessStateUpdate | 22:07:42 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 2 | 0,00199988 | 0,001999884 | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 2 | 0,00161772 | 0,001617724 | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:07:42 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:07:42 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 5 | 0SUI | 0,004983992 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:07:42 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 4 | 51,5531 | -0,005598328 | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 2 | 220,42112666 | 0,00109788 | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:42 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 22:07:41 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 22:07:41 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
