Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0,00027577 | -0,000275776 | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,011265944 | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0,00038658 | -0,000386588 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:19:05 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,00229846 | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0,0016548 | 0,0016548 | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 4 | 0SUI | 0,004187056 | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000154512 | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000187344 | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 18:19:05 04/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000189776 | |||
ProgrammableTransaction | 18:19:05 04/06/2026 | 6 | 0SUI | 0,000360192 |
