Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
276 | Đã xác nhận | 08:58:54 01/06/2026 | 63.149 | ||
236 | Đã xác nhận | 08:58:51 01/06/2026 | 51.974 | ||
260 | Đã xác nhận | 08:58:48 01/06/2026 | 58.708 | ||
271 | Đã xác nhận | 08:58:45 01/06/2026 | 61.382 | ||
235 | Đã xác nhận | 08:58:42 01/06/2026 | 53.769 | ||
282 | Đã xác nhận | 08:58:39 01/06/2026 | 64.871 | ||
301 | Đã xác nhận | 08:58:36 01/06/2026 | 69.184 | ||
283 | Đã xác nhận | 08:58:33 01/06/2026 | 65.084 | ||
242 | Đã xác nhận | 08:58:30 01/06/2026 | 56.865 | ||
265 | Đã xác nhận | 08:58:27 01/06/2026 | 59.736 | ||
299 | Đã xác nhận | 08:58:24 01/06/2026 | 69.427 | ||
270 | Đã xác nhận | 08:58:21 01/06/2026 | 62.902 | ||
225 | Đã xác nhận | 08:58:18 01/06/2026 | 53.252 | ||
310 | Đã xác nhận | 08:58:15 01/06/2026 | 70.653 | ||
274 | Đã xác nhận | 08:58:12 01/06/2026 | 63.482 | ||
272 | Đã xác nhận | 08:58:09 01/06/2026 | 62.457 | ||
257 | Đã xác nhận | 08:58:06 01/06/2026 | 60.495 | ||
265 | Đã xác nhận | 08:58:03 01/06/2026 | 60.582 | ||
210 | Đã xác nhận | 08:58:00 01/06/2026 | 46.798 | ||
200 | Đã xác nhận | 08:57:57 01/06/2026 | 46.128 |
