Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
295 | Đã xác nhận | 08:30:03 02/06/2026 | 66.937 | ||
256 | Đã xác nhận | 08:30:00 02/06/2026 | 57.117 | ||
214 | Đã xác nhận | 08:29:57 02/06/2026 | 48.564 | ||
260 | Đã xác nhận | 08:29:54 02/06/2026 | 59.875 | ||
248 | Đã xác nhận | 08:29:51 02/06/2026 | 56.390 | ||
267 | Đã xác nhận | 08:29:48 02/06/2026 | 61.323 | ||
199 | Đã xác nhận | 08:29:45 02/06/2026 | 44.336 | ||
268 | Đã xác nhận | 08:29:42 02/06/2026 | 60.916 | ||
224 | Đã xác nhận | 08:29:39 02/06/2026 | 51.031 | ||
281 | Đã xác nhận | 08:29:36 02/06/2026 | 63.566 | ||
256 | Đã xác nhận | 08:29:33 02/06/2026 | 58.217 | ||
212 | Đã xác nhận | 08:29:30 02/06/2026 | 47.676 | ||
213 | Đã xác nhận | 08:29:27 02/06/2026 | 47.178 | ||
268 | Đã xác nhận | 08:29:24 02/06/2026 | 61.267 | ||
229 | Đã xác nhận | 08:29:21 02/06/2026 | 53.479 | ||
265 | Đã xác nhận | 08:29:18 02/06/2026 | 58.973 | ||
321 | Đã xác nhận | 08:29:15 02/06/2026 | 72.539 | ||
286 | Đã xác nhận | 08:29:12 02/06/2026 | 64.435 | ||
219 | Đã xác nhận | 08:29:09 02/06/2026 | 50.716 | ||
271 | Đã xác nhận | 08:29:06 02/06/2026 | 60.448 |
