Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
256 | Đã xác nhận | 08:31:15 01/06/2026 | 58.020 | ||
235 | Đã xác nhận | 08:31:12 01/06/2026 | 54.019 | ||
269 | Đã xác nhận | 08:31:09 01/06/2026 | 61.452 | ||
421 | Đã xác nhận | 08:31:06 01/06/2026 | 97.280 | ||
463 | Đã xác nhận | 08:31:03 01/06/2026 | 106.377 | ||
223 | Đã xác nhận | 08:31:00 01/06/2026 | 49.862 | ||
233 | Đã xác nhận | 08:30:57 01/06/2026 | 52.020 | ||
245 | Đã xác nhận | 08:30:54 01/06/2026 | 56.585 | ||
206 | Đã xác nhận | 08:30:51 01/06/2026 | 48.365 | ||
248 | Đã xác nhận | 08:30:48 01/06/2026 | 56.061 | ||
259 | Đã xác nhận | 08:30:45 01/06/2026 | 59.260 | ||
276 | Đã xác nhận | 08:30:42 01/06/2026 | 65.822 | ||
218 | Đã xác nhận | 08:30:39 01/06/2026 | 50.044 | ||
257 | Đã xác nhận | 08:30:36 01/06/2026 | 58.140 | ||
229 | Đã xác nhận | 08:30:33 01/06/2026 | 52.621 | ||
227 | Đã xác nhận | 08:30:30 01/06/2026 | 51.194 | ||
215 | Đã xác nhận | 08:30:27 01/06/2026 | 49.157 | ||
254 | Đã xác nhận | 08:30:24 01/06/2026 | 57.202 | ||
248 | Đã xác nhận | 08:30:21 01/06/2026 | 56.539 | ||
273 | Đã xác nhận | 08:30:18 01/06/2026 | 62.219 |
